- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 5 de 5
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0001 | Locaux | Vilanova i la Geltrú | 73 | 6 | 120 000 € | ||
OFI0001 | Bureau | Vilanova i la Geltrú | 1 | 73 | 7 | 120 000 € | |
PIS0027 | Grand Appartement | Sant Pere de Ribes | 3 | 88 | 22 | 265 000 € | |
ADO0001 | Maison mitoyenne | Sant Pere de Ribes | 4 | 155 | 6 | 380 000 € | |
ADO0002 | Maison mitoyenne | Sant Pere de Ribes | 4 | 162 | 6 | 400 000 € |
De la 1 à 5 de 5